(জিও দেখতে তারিখের উপর ক্লিক করুন)
ক্রমিক | বিষয় | তারিখ |
১. | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান | ২৭ জুলাই ২০২০ |
২. | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি। | ১৯ নভেম্বর ২০২০ |
৩. | ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি। | ১৯ নভেম্বর ২০২০ |
৪ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
৫ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
৬ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
৭ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
৮ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিসেবীদের চিকিৎসার আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
৯ | ২০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিসেবীদের আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
১০ | ০২০-২১ অর্থ বছরে সাংস্কৃতিসেবীদের চিকিৎসার আর্থিক অনুদান প্রদান | ২০ ডিসেম্বর ২০২০ |
১১ | বান্দারবান জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৩ | লক্ষ্মীপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৪ | রাঙ্গামাটি জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৫ | খাগড়াছড়ি জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৬ | কক্সবাজার জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৭ | ফেনী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৮ | কুমিল্লা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
১৯ | চাঁদপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২০ | নোয়াখালী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২১ | চট্টগ্রাম জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২২ | শেরপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৩ | জামালপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৪ | ময়মনসিংহ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৫ | নেত্রকোনা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৬ | শরীয়তপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৭ | মাদারীপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৮ | সুনামগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
২৯ | হবিগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩০ | মৌলভীবাজার জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩১ | নওগা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩২ | চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৩ | জয়পুরহাট জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৪ | নাটোর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৫ | বরগুনা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৬ | বরিশাল জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৭ | ঝালকাঠি জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৮ | পিরোজপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৩৯ | পটুয়াখালী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪০ | ভোলা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪১ | বগুড়া জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪২ | রাজশাহী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৩ | সিরাজগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৪ | পাবনা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৫ | গাইবান্ধা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৬ | দিনাজপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৭ | কুড়িগ্রাম জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৮ | ঠাকুরগাও জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৪৯ | নরসিংদী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫০ | গাজীপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫১ | নারায়নগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫২ | টাঙ্গাইল জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৩ | কিশোারগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৪ | মানিকগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৫ | ঢাকা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৬ | মুন্সিগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৭ | রাজবাড়ী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৮ | গোপালগঞ্জ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৫৯ | ফরিদপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬০ | যশোর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬১ | সাতক্ষীরা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬২ | মেহেরপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৩ | নড়াইল জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৪ | চুয়াডাঙ্গা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৫ | কুষ্টিয়া জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৬ | মাগুরা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৭ | খুলনা জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৮ | বাগেরহাট জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৬৯ | ঝিনাইদহ জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭০ | রংপুর জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭১ | নীলফামারী জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭২ | লালমনিরহাট জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭৩ | পঞ্চগড় জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭৮ | সিলেট জেলার ২০২০-২১ অর্থ বছরে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে অনুদান মঞ্জুরি | ১ জুন ২০২১ |
৭৯ |
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ‘বই পুস্তক বাবদ মঞ্জুরি খাত’ থেকে বেসরকারি গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান প্রদান । |
৫ জুন ২০২৩ |